| № п/п | Категории | Год рождения | 1 отделение начало в 10.00 |
2 отделение начало в 12.00 |
3 отделение начало в 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соло 1Н | 6-8 лет | W, Ch, J | ||
| 2 | Соло 2Н | 9-12 лет | W, Ch, J | ||
| 3 | Дети 1 (Дебют) | 7 лет и мл. | W, Ch | ||
| 4 | Дети 2 (Дебют) | 8-9 лет | W, Ch | ||
| 5 | Дети 3 (Дебют) | 10-11 лет | W, Ch, J | ||
| 6 | Ювеналы 1Н | 8-9 лет | W, Q, Ch, J | ||
| 7 | Ювеналы 2Н | 10-11 лет | W, Q, Ch, J | ||
| 8 | Юниоры Н | 12-15 лет | W, Q, Ch, J | ||
| 9 | Ювеналы 1E | 8-9 лет | 3 т. + 3 т. | ||
| 10 | Ювеналы 2Е | 10-11 лет | 3 т. + 3 т. | ||
| 11 | Юниоры 1E | 12-13 лет | 3 т. + 3 т. | ||
| 12 | Юниоры 2E | 14-15 лет | 3 т. + 3 т. | ||
| 13 | Ювеналы 1 чемпионат | 8-9 лет | 4 т. + 4 т. | ||
| 14 | Ювеналы 2 чемпионат | 10-11 лет | 4 т. + 4 т. | ||
| 15 | Юниоры 1D | 12-13 лет | 4 т. + 4 т. | ||
| 16 | Юниоры 2D | 14-15 лет | 4 т. + 4 т. | ||
| 17 | Юниоры 1 чемпионат | 12-13 лет | 5 т. + 5 т. | ||
| 18 | Юниоры 2 чемпионат | 14-15 лет | 5 т. + 5 т. | ||
| 19 | Хобби Н | 19 лет и ст. | 3 т. + 3 т. | ||
| 20 | Хобби E+D | 19 лет и ст. | 4 т. + 4 т. | ||
| 21 | Мол. + Взр. C | 16 лет и ст. | 5 т. + 5 т. | ||
| 22 | Мол. + Взр. чемпионат | 16 лет и ст. | 5 т. + 5 т. |
Организатор оставляет за собой право объединять категории и изменять программу.
| Площадка | паркет 10 х 18 |
|---|---|
| Проба паркета | за 1 час до начала соревнования в каждом отделении |
| Ограничения | по костюмам и обуви – в соответствии с общими правилами |
| Обувь | обязательно наличие пластиковых накаблучников у партнёрши |
| Награждение | финалисты – дипломами, победители – кубками и медалями |
| Благотворительный взнос | Соревнования проводятся с благотворительной целью Благотворительный взнос – 60 гр. с участника за программу Благотворительный взнос для зрителей и сопровождающих – 30 грн. на весь день |
| Регистрация | По классификационным книжкам , свидетельствам о рождении и паспортам |
регистрация заканчивается за 30 минут до начала отделения
Заявки: подать до 26 октября 2009г.
В категориях 3-5 предусмотрен золотой, серебряный и бронзовый финалы.
| ТСК «Капель« | О. Грузинцева | 8-067-696-79-94 |
|---|---|---|
| ТСК «Тандем« | Л. Кухарчук | 8-050-558-51-48 |
| ТСК «Триумф« | В. Слисаренко | 8-056-788-86-94 |
До встречи на турнире!